Ниже вашему вниманию представлена таблица, где перечесляются страны поделенные на 4 визовых режима: визовый въезд, безвизовый, шенген, виза на границе.
| Визовый въезд | Безвизовый въезд | Шенген | Виза на границе |
| Австралия | Азербайджан | Австрия | Бангладеш |
| Албания | Антигуа | Бельгия | Бахрейн |
| Алжир | Аргентина | Венгрия | Боливия |
| Ангилья | Армения | Германия | Бурунди |
| Ангола | Барбадос | Греция | Джибути |
| Антильские острова | Беларусь | Дания | Египет |
| Аруба | Босния и Герцеговина | Исландия | Замбия |
| Афганистан | Ботсвана | Испания | Зимбабве |
| Багамы | Бразилия | Италия | Индонезия |
| Бенин | Вануату | Латвия | Иордания |
| Болгария | Венесуэла | Литва | Иран |
| Брит. Виргинские острова | Вьетнам | Люксембург | Камбоджа |
| Бруней | Гватемала | Мальта | Кения |
| Ватикан | Гренада | Нидерланды | Коморские Острова |
| Великобритания | Доминикана | Норвегия | Ливан |
| Габон | Израиль | Польша | Маврикий |
| Гайана | Казахстан | Португалия | Мадагаскар |
| Гана | Колумбия | Словакия | Мальдивы |
| Гваделупа | Куба | Словения | Непал |
| Гвинея | Кыргызcтан | Финляндия | Сирия |
| Гвинея Бисау | Лаос | Франция | Ст-Винсент и Гренадины |
| Грузия | Македония | Чехия | Танзания |
| Индия | Малайзия | Швейцария | Того |
| Ирак | Марокко | Швеция | Уганда |
| Ирландия | Молдова | Эстония | Фиджи |
| Йемен | Намибия | Ямайка | |
| Кабо-Верде | Никарагуа | ||
| Каймановы о-ва | Перу | ||
| Камерун | Сейшелы | ||
| Канада | Сербия | ||
| Катар | Таджикистан | ||
| Кипр | Таиланд | ||
| Китай | Теркс и Кайкос | ||
| Конго | Тринидад и Тобаго | ||
| Коста-Рика | Тунис | ||
| Кот-д’Ивуар | Турция | ||
| Кувейт | Узбекистан | ||
| Ливия | Украина | ||
| Мавритания | Хорватия | ||
| Мали | Черногория | ||
| Мартиника | Эквадор | ||
| Мексика | о. Кука | ||
| Мозамбик | |||
| Монголия | |||
| Мьянма (Бирма) | |||
| Нигерия | |||
| Новая Зеландия | |||
| Новая Каледония | |||
| ОАЭ | |||
| Оман | |||
| Пакистан | |||
| Палестина | |||
| Панама | |||
| Полинезия | |||
| Реюньон | |||
| Руанда | |||
| Румыния | |||
| США | |||
| Саба | |||
| Саудовская Аравия | |||
| Северная Корея | |||
| Сен-Бартельми | |||
| Сен-Мартен | |||
| Сенегал | |||
| Сент-Люсия | |||
| Сингапур | |||
| Сомали | |||
| Судан | |||
| Сьерра-Леоне | |||
| Тайвань | |||
| Туркменистан | |||
| Уругвай | |||
| Филиппины | |||
| Центрально-Африканская Республика | |||
| Чад | |||
| Чили | |||
| Шри-Ланка | |||
| Эритрея | |||
| Эфиопия | |||
| ЮАР | |||
| Южная Корея | |||
| Япония |